time	z_position_original	z_position_optimal
325	0	0
335	-5	-5.365
345	-10	-15.915
355	-15	-26.217
365	-20	-36.265
375	-25	-46.051
385	-30	-55.569
395	-35	-64.813
405	-40	-73.776
415	-45	-82.455
425	-50	-90.843
435	-55	-98.939
445	-60	-106.736
455	-65	-114.234
465	-70	-121.428
475	-75	-128.317
485	-80	-134.899
495	-85	-141.172
505	-90	-147.137
515	-95	-152.793
525	-100	-158.14
535	-105	-163.178
545	-110	-167.91
555	-115	-172.336
565	-120	-176.46
575	-125	-180.283
585	-130	-183.809
595	-135	-187.042
605	-140	-189.985
615	-145	-192.644
625	-150	-195.023
635	-155	-197.128
645	-160	-198.965
655	-165	-200.541
665	-170	-201.862
675	-175	-202.937
685	-180	-203.773
695	-185	-204.379
705	-190	-204.764
715	-195	-204.937
725	-200	-204.908
735		-204.689
745		-204.288
755		-203.719
765		-202.993
775		-202.123
785		-201.121
795		-200
805		-198.775
815		-197.46
825		-196.07
835		-194.619
845		-193.125
