time	T_pred_1	T_simulation_1	T_pred_2	T_simulation_2	T_pred_3	T_simulation_3	T_pred_4	T_simulation_4	T_pred_5	T_simulation_5	T_pred_6	T_simulation_6	T_pred_7	T_simulation_7	T_pred_8	T_simulation_8	T_pred_9	T_simulation_9	T_pred_10	T_simulation_10	T_pred_11	T_simulation_11	T_pred_12	T_simulation_12	T_pred_13	T_simulation_13
320	1725.941266	1720.7	1727.757106	1723.8	1736.409591	1732.5	1665.227367	1669.4	1674.491692	1679.9	1702.961372	1700.2	1716.947378	1710.4	1727.464762	1720.2	1743.400628	1735.9	1739.705099	1737.5	1637.028437	1643.1	1631.517476	1646.2	1642.480333	1657.5
330	1724.72529	1722	1726.860572	1725.1	1735.812898	1733.9	1653.361529	1664.6	1663.813926	1675.9	1694.714394	1697.9	1712.234244	1710.5	1723.9836	1721	1739.141054	1736	1738.812766	1737.9	1627.039859	1640.8	1622.527337	1643.5	1633.468893	1653.5
340	1723.633646	1723.6	1726.099392	1726.7	1735.302871	1735.5	1642.382105	1649.6	1653.853677	1662.8	1687.228195	1690.7	1707.858804	1708.8	1721.180169	1721.3	1735.418203	1736.4	1738.013227	1738.1	1617.689914	1628.5	1614.389491	1630.7	1624.938634	1639.2
350	1722.738284	1724.2	1725.474983	1727.2	1734.882847	1735.9	1632.838462	1635.1	1645.304021	1649.2	1680.91508	1683.1	1704.147576	1705.9	1718.922298	1720.4	1732.404632	1736.4	1737.341863	1737.9	1609.686377	1616.3	1607.46568	1618.1	1617.739679	1625.2
360	1722.0841	1724	1724.997864	1727.1	1734.595102	1736	1624.575171	1622.3	1637.874412	1637.6	1675.334267	1675.8	1701.006245	1702.7	1717.178316	1718.9	1730.497236	1735.9	1736.817594	1737.8	1602.753152	1605.7	1601.542973	1607.2	1611.475806	1613.1
370	1721.462094	1723.4	1724.522957	1726.5	1734.359865	1735.9	1617.635496	1611.7	1631.20575	1627.5	1670.412382	1669.1	1698.31605	1699.2	1715.472544	1716.8	1729.153604	1734.9	1736.311407	1737.6	1596.847813	1596.7	1595.97461	1597.9	1606.13584	1603
380	1720.865027	1722.6	1724.023284	1725.8	1734.123476	1735.8	1611.652021	1602.9	1625.296652	1618.7	1666.119793	1663	1695.784572	1695.7	1713.898091	1714.6	1727.918057	1733.8	1735.834582	1737.2	1591.570103	1589.1	1590.95735	1590.1	1601.320771	1594.6
390	1720.324442	1721.7	1723.572373	1725	1733.937969	1735.4	1606.795459	1595.8	1620.448519	1611.5	1662.47337	1657.6	1693.493181	1692.5	1712.529277	1712.4	1727.020856	1732.7	1735.433923	1736.8	1587.24901	1582.6	1586.73713	1583.6	1597.020213	1587.8
400	1719.917157	1720.9	1723.260084	1724.2	1733.805453	1735.1	1602.943663	1590.4	1616.413125	1606.5	1659.209441	1652.6	1691.673925	1689.8	1711.451716	1710.5	1726.494692	1731.6	1735.128531	1736.3	1583.653371	1577	1583.386841	1578	1593.441281	1582.3
410	1719.582941	1720.2	1722.97948	1723.6	1733.681536	1734.8	1599.660021	1586	1613.030945	1601.5	1656.504439	1648.6	1690.087004	1687.6	1710.516296	1709	1726.06017	1730.7	1734.854454	1735.9	1580.534725	1572.5	1580.451623	1573.6	1590.374737	1577.9
420	1719.310141	1719.5	1722.724697	1722.9	1733.572149	1734.5	1596.832533	1583	1610.153649	1598.6	1654.202692	1644.9	1688.680526	1685.7	1709.714434	1707.6	1725.730188	1729.8	1734.612229	1735.5	1577.815018	1569	1577.877801	1570.1	1587.700895	1574.6
430	1719.106064	1719.1	1722.516083	1722.5	1733.495823	1734.3	1594.45317	1581	1607.705086	1596.8	1652.23279	1642.5	1687.480463	1684.4	1709.091236	1706.8	1725.594868	1729.3	1734.423045	1735.3	1575.509915	1566.5	1575.716162	1567.7	1585.392871	1572.6
440	1718.974564	1718.7	1722.363218	1722.2	1733.455607	1734.2	1592.568933	1579.9	1605.763133	1595.7	1650.650261	1640.7	1686.521691	1683.3	1708.658217	1706	1725.664392	1728.8	1734.296184	1735.1	1573.667425	1564.8	1574.004604	1566.1	1583.542372	1571.3
450	1718.903516	1718.5	1722.250111	1722	1733.443596	1734.2	1591.092375	1579.8	1604.251874	1595.3	1649.340725	1639.7	1685.731824	1682.6	1708.360565	1705.7	1725.882445	1728.7	1734.22257	1735	1572.200187	1564	1572.6602	1565.4	1582.015385	1570.8
460	1718.886279	1718.3	1722.177294	1721.8	1733.458714	1734.1	1589.942808	1579.7	1603.055964	1594.8	1648.307661	1639.1	1685.124837	1682	1708.210535	1705.4	1726.26595	1728.5	1734.188487	1734.9	1571.059114	1563.7	1571.623943	1565.1	1580.79341	1570.8
470	1718.930518	1718.2	1722.150394	1721.8	1733.508161	1734.1	1589.058641	1580.6	1602.117294	1595.6	1647.549758	1639.1	1684.709114	1681.8	1708.233238	1705.4	1726.857001	1728.6	1734.200883	1735	1570.246649	1563.9	1570.878874	1565.5	1579.867941	1571.4
480	1719.024255	1718.2	1722.163639	1721.8	1733.582296	1734.1	1588.308943	1581.7	1601.37492	1597	1647.000462	1639.5	1684.423589	1681.6	1708.380251	1705.4	1727.652	1728.6	1734.247779	1735	1569.658149	1564.7	1570.292682	1566.3	1579.114304	1572.5
490	1719.181207	1718.2	1722.233425	1721.8	1733.672433	1734.2	1587.808457	1583.1	1600.930841	1598.3	1646.747716	1640.2	1684.288015	1681.7	1708.704308	1705.6	1728.766371	1728.9	1734.325882	1735.1	1569.294978	1565.6	1569.860762	1567.3	1578.578641	1573.7
500	1719.362161	1718.2	1722.342351	1721.8	1733.773471	1734.1	1587.432641	1584.6	1600.651256	1599.5	1646.63589	1641	1684.208173	1681.9	1709.115138	1705.7	1730.001113	1728.9	1734.423492	1735.1	1568.980165	1566.7	1569.570143	1568.4	1578.139114	1575
510	1719.518268	1718.3	1722.451564	1721.9	1733.867607	1734.3	1586.897142	1585.8	1600.260643	1600.7	1646.497551	1641.7	1684.04183	1682.1	1709.495114	1706	1731.216802	1729.2	1734.516497	1735.3	1568.511607	1567.7	1569.207958	1569.5	1577.631291	1576.2
520	1719.660556	1718.3	1722.55391	1722	1733.955715	1734.3	1586.267897	1587	1599.792716	1601.9	1646.306176	1642.5	1683.823665	1682.3	1709.844487	1706.1	1732.40484	1729.3	1734.60129	1735.3	1567.959589	1568.6	1568.773324	1570.5	1577.063178	1577.3
530	1719.781705	1718.4	1722.635042	1722	1734.025755	1734.4	1585.638983	1587.9	1599.333461	1602.6	1646.041991	1643	1683.562819	1682.4	1710.091158	1706.2	1733.554421	1729.4	1734.660437	1735.4	1567.331801	1569.3	1568.272582	1571.1	1576.36977	1578.1
540	1719.866122	1718.4	1722.688174	1722	1734.073633	1734.3	1584.898273	1588.7	1598.773352	1603.2	1645.631905	1643.4	1683.223758	1682.5	1710.259993	1706.3	1734.597553	1729.5	1734.688631	1735.4	1566.599863	1569.6	1567.600278	1571.5	1575.533371	1578.7
550	1719.901633	1718.3	1722.70528	1722	1734.09306	1734.3	1584.029633	1588.8	1598.072221	1603.3	1645.023729	1643.4	1682.793909	1682.4	1710.345109	1706.3	1735.499949	1729.5	1734.677785	1735.4	1565.754245	1569.6	1566.68456	1571.5	1574.520606	1578.8
560	1719.889417	1718.2	1722.673974	1721.9	1734.079832	1734.2	1582.938155	1588.6	1597.174691	1603.2	1644.164002	1643.3	1682.244486	1682.3	1710.284477	1706.2	1736.259375	1729.4	1734.599336	1735.3	1564.6569	1569.2	1565.484503	1571.1	1573.199008	1578.5
570	1719.83562	1718.1	1722.608181	1721.8	1734.04332	1734.2	1581.616639	1587.7	1596.051264	1602.3	1643.091728	1642.6	1681.562881	1681.7	1710.105391	1705.9	1736.886961	1729.3	1734.489446	1735.2	1563.33578	1568.2	1564.044505	1570.2	1571.635932	1577.6
580	1719.713025	1718	1722.497852	1721.6	1733.966709	1734	1580.022078	1586.5	1594.70287	1601.2	1641.768352	1641.7	1680.694325	1681.2	1709.755286	1705.6	1737.335678	1729.1	1734.331208	1735.1	1561.676096	1566.8	1562.323149	1568.8	1569.766874	1576.2
590	1719.541956	1717.7	1722.336222	1721.4	1733.855235	1733.9	1578.112793	1584.3	1593.072014	1599.3	1640.162123	1640.2	1679.663909	1680.2	1709.29845	1705.1	1737.643308	1728.7	1734.128478	1734.9	1559.656951	1564.6	1560.348771	1566.6	1567.595547	1574.1
600	1719.287793	1717.4	1722.037075	1721.1	1733.650895	1733.7	1575.561702	1581.6	1590.891376	1596.3	1637.9906	1638.3	1678.323467	1679	1708.773738	1704.4	1737.794045	1728.2	1733.823288	1734.7	1556.764886	1561.9	1558.002853	1563.9	1564.865146	1571.4
610	1718.898218	1717.1	1721.623256	1720.8	1733.360454	1733.5	1572.571649	1578.3	1588.385046	1593.2	1635.300375	1635.6	1676.612375	1677.3	1708.001288	1703.6	1737.617359	1727.6	1733.435989	1734.3	1553.380053	1558.5	1554.991714	1560.5	1561.532863	1568
620	1718.442398	1716.6	1721.150888	1720.3	1733.032289	1733.2	1569.29402	1574.8	1585.559441	1590.3	1632.317257	1632.8	1674.714385	1675.5	1707.057781	1702.6	1737.205592	1726.9	1733.004053	1733.9	1549.599991	1554.7	1551.700985	1556.7	1557.850335	1564.4
630	1717.878745	1716	1720.586498	1719.7	1732.671069	1732.8	1565.438412	1570.7	1582.140123	1586.5	1628.919959	1629.6	1672.534005	1673.2	1705.90871	1701.4	1736.660193	1726	1732.513528	1733.4	1545.282735	1550.2	1548.112458	1552.3	1553.730009	1560.1
640	1717.156302	1715.4	1719.852287	1719.1	1732.271211	1732.3	1560.33669	1565.7	1577.699529	1581.2	1625.012869	1625.7	1669.849184	1670.3	1704.383832	1699.9	1736.032724	1725	1731.893801	1732.8	1540.457379	1545	1544.074798	1547.1	1548.959657	1554.9
650	1716.338318	1714.6	1718.902855	1718.3	1731.753071	1731.7	1553.998118	1560.3	1572.874723	1576.6	1620.741361	1621.4	1666.595735	1667.1	1702.299828	1698.3	1735.140458	1723.7	1731.120929	1732	1534.661929	1539.2	1539.543748	1541.4	1543.070426	1549.4
660	1715.218286	1713.7	1717.826439	1717.4	1731.024013	1731.1	1547.187921	1554.3	1567.407544	1570.6	1616.094882	1616.9	1662.288243	1663.3	1699.178637	1696.5	1733.836049	1722.3	1730.179161	1731.2	1528.12162	1532.8	1533.460318	1535	1536.71903	1543.3
670	1713.778287	1712.8	1716.496625	1716.4	1730.129952	1730.2	1539.937814	1548	1561.34504	1565	1611.112776	1611.6	1657.092874	1659	1695.51779	1694.6	1731.965305	1720.7	1729.200353	1730.1	1520.460404	1525.7	1526.468996	1528	1530.035282	1536.6
680	1712.133368	1711.7	1715.074052	1715.4	1729.105247	1729.4	1532.803703	1541	1553.964825	1558.2	1605.59895	1606.4	1651.788646	1654.2	1691.590913	1692.4	1729.514134	1718.9	1728.009089	1729	1512.214923	1518.2	1518.005055	1520.6	1523.312852	1529.4
690	1710.363174	1710.6	1713.49868	1714.2	1727.96887	1728.3	1525.339295	1533.6	1546.082841	1551.6	1599.79347	1600.4	1646.039514	1649	1687.500318	1690.1	1726.206128	1716.9	1726.688531	1727.7	1503.386372	1509.9	1509.01423	1512.4	1515.99685	1521.6
700	1708.368024	1709.4	1711.605723	1712.9	1726.616584	1727.2	1516.812822	1525.7	1537.712922	1543.9	1593.198665	1594.6	1639.750866	1643.4	1683.152108	1687.6	1722.443261	1714.8	1725.042227	1726.3	1493.969725	1501.2	1499.539088	1503.8	1507.065594	1513.3
710	1706.27753	1708.1	1709.598882	1711.6	1725.157778	1726	1508.089537	1517.6	1529.052852	1536.7	1586.375887	1588.1	1633.232194	1637.6	1678.664137	1684.9	1718.629262	1712.5	1723.26125	1724.7	1484.398462	1491.8	1489.688981	1494.6	1497.701272	1504.7
720	1704.00921	1706.8	1707.519509	1710.2	1723.566271	1724.6	1498.959204	1508.9	1520.465333	1528.2	1578.989978	1581.7	1626.609087	1631.5	1674.174264	1682.1	1714.849836	1710	1721.33094	1723	1474.136087	1482.2	1479.492995	1485.1	1488.035849	1495.6
730	1701.547035	1705.5	1705.267589	1708.8	1721.87008	1723.2	1490.271078	1500.3	1511.413045	1520.7	1570.654056	1575	1619.756136	1625.3	1669.213032	1679	1711.820835	1707.4	1719.365315	1721.2	1463.183123	1472.5	1468.867147	1475.6	1478.478405	1486.7
740	1699.217456	1704.2	1703.094876	1707.3	1720.268417	1721.7	1482.031242	1491.6	1502.748255	1512.2	1562.764011	1568.4	1613.25488	1619	1664.505563	1675.5	1709.101932	1704.7	1717.486383	1719.3	1452.769088	1463	1458.77175	1466.2	1469.287749	1477.6
750	1696.979631	1702.8	1701.085018	1705.7	1718.806391	1720.2	1474.052751	1483.3	1494.736115	1504.8	1555.734768	1561.9	1607.23463	1612.9	1660.082169	1671.7	1706.722895	1701.9	1715.740986	1717.4	1442.959162	1453.7	1449.329491	1457.1	1460.586227	1468.9
760	1694.904898	1701.4	1699.225245	1704.2	1717.438865	1718.6	1466.746921	1474.9	1487.358172	1496.5	1549.305757	1555.4	1601.623701	1607	1656.021313	1667.3	1704.675542	1699.1	1714.133726	1715.4	1433.805528	1444.6	1440.458992	1448.1	1452.362997	1460.2
770	1692.920752	1700	1697.262415	1702.7	1716.060203	1717	1460.615566	1467.3	1481.556953	1489.8	1543.97819	1549.5	1595.902659	1601.3	1652.351855	1662.6	1702.062152	1696.5	1712.518963	1712.4	1426.131601	1436	1432.523285	1439.6	1445.221416	1452.2
780	1691.146904	1698.7	1695.352758	1701.3	1714.820538	1715.6	1455.362104	1460	1477.298611	1482.7	1540.090933	1544.1	1590.841753	1596.1	1649.366752	1657.8	1699.12843	1694.1	1711.065217	1711.8	1420.116205	1428.2	1425.747008	1432	1439.308216	1444.9
790	1689.570396	1697.5	1693.81602	1700	1713.825996	1714.3	1451.732897	1454.1	1473.731311	1477.2	1537.3715	1539	1587.189706	1591.5	1646.39442	1653.2	1696.677103	1691.9	1709.837892	1710.2	1415.916164	1421.5	1420.547336	1425.3	1434.585121	1438.6
800	1688.374654	1695.4	1692.588242	1697.8	1713.045389	1712.8	1449.248716	1449.5	1471.251474	1473.1	1535.474901	1535.1	1584.617308	1587.6	1644.07824	1647.8	1694.666506	1689	1708.935564	1708.6	1413.076662	1416.1	1416.562124	1420.1	1431.041145	1433.8
810	1687.614204	1686	1691.765048	1690.1	1712.509747	1710.4	1447.555707	1446.6	1469.942786	1470.2	1534.246328	1532.1	1582.902499	1583.4	1642.674782	1640.8	1693.554018	1685.5	1708.359523	1706.7	1411.277376	1412.2	1413.822706	1416.4	1428.492603	1430.5
820	1687.288621	1683	1691.383973	1687.5	1712.264669	1709.6	1446.775631	1445.4	1469.370395	1468.8	1533.75297	1529.9	1582.064106	1580.3	1642.1978	1637.3	1693.610022	1684.1	1708.066113	1706	1410.262232	1410.1	1412.434668	1414.4	1427.105131	1429
830	1687.3881	1683.3	1691.470513	1687.9	1712.309844	1710.1	1447.082783	1446.7	1469.648759	1469.8	1533.8079	1530.3	1582.150437	1580.6	1642.721724	1637.9	1695.014087	1684.9	1708.090541	1706.7	1410.245797	1410.7	1412.532155	1415.1	1427.007141	1430.1
840	1688.022916	1684.6	1692.132283	1689.3	1712.701044	1711.4	1448.746395	1450.5	1470.921688	1473	1534.673815	1533	1583.332072	1582.7	1644.398473	1640	1697.864037	1686.8	1708.481542	1708.1	1411.229908	1414.1	1414.331346	1418.6	1428.394285	1433.8
