Crystallization_time(min)	T(K)_0mm	T(K)_10mm	T(K)_40mm	T(K)_80mm	T(K)_130mm	T(K)_170mm	T(K)_200mm
0.0000	1630.0000	1646.2000	1685.8000	1707.0000	1721.2000	1736.0000	1738.0000
20.0000	1619.4997	1640.3638	1680.5335	1702.0138	1718.1153	1734.7455	1736.9062
40.0000	1605.1644	1637.5228	1672.6176	1693.5701	1712.4242	1732.5111	1734.1276
60.0000	1588.5962	1636.9092	1662.9854	1682.9221	1705.1644	1729.7288	1730.3371
80.0000	1571.2011	1637.7965	1652.4474	1671.1647	1697.2311	1726.7484	1726.1004
100.0000	1554.1893	1639.4995	1641.6913	1659.2346	1689.3765	1723.8373	1721.8754
120.0000	1538.5754	1641.3743	1631.2821	1647.9100	1682.2102	1721.1811	1718.0124
140.0000	1525.1781	1642.8183	1621.6620	1637.8107	1676.1991	1718.8829	1714.7543
160.0000	1514.6203	1643.2703	1613.1505	1629.3984	1671.6675	1716.9639	1712.2361
180.0000	1507.3291	1642.2101	1605.9441	1622.9760	1668.7968	1715.3627	1710.4854
200.0000	1503.5358	1639.1591	1600.1170	1618.6885	1667.6260	1713.9361	1709.4221
220.0000	1503.2759	1633.6800	1595.6203	1616.5223	1668.0511	1712.4587	1708.8587
240.0000	1506.3893	1625.3764	1592.2825	1616.3054	1669.8255	1710.6225	1708.4997
260.0000	1512.5198	1613.8937	1589.8092	1617.7076	1672.5599	1708.0379	1707.9424
280.0000	1521.1157	1598.9183	1587.7835	1620.2403	1675.7225	1704.2326	1706.6764
300.0000	1531.4293	1580.1780	1585.6655	1623.2564	1678.6385	1698.6525	1704.0835
320.0000	1542.5171	1557.4419	1582.7927	1625.9506	1680.4905	1690.6610	1699.4381
340.0000	1553.2399	1530.5202	1578.3798	1627.3591	1680.3185	1679.5396	1691.9069
