[DNN leanring results]

279 articles
epoch	loss	prec	recall	F
1	5.701639869181482	0.76983	0.80113	0.78517
2	2.382791011119491	0.81002	0.84099	0.82521
3	1.6785079766138937	0.83967	0.85292	0.84624
4	1.2871705587170135	0.83969	0.86789	0.85356
5	1.007869385758664	0.85388	0.87841	0.86597
6	0.8025020698512799	0.86612	0.87821	0.87212
7	0.6485216971332661	0.87492	0.87457	0.87474
8	0.5607222733529367	0.87973	0.87012	0.8749
9	0.4644832576461101	0.85804	0.88651	0.87204
10	0.39449131561937895	0.87557	0.89399	0.88468
11	0.3561821336931087	0.86911	0.89864	0.88363
12	0.3083498205085046	0.87652	0.9033	0.88971
13	0.27273954407932816	0.87358	0.90026	0.88672
14	0.26392721439449107	0.88611	0.90188	0.89393
15	0.23276420874122156	0.88274	0.89703	0.88983
16	0.21272337238425634	0.88993	0.89966	0.89477
17	0.1909320603749417	0.87696	0.90552	0.89101
18	0.17729685746292045	0.89734	0.90188	0.8996
19	0.172414231601477	0.88623	0.89986	0.89299
20	0.15466896656406162	0.90125	0.90289	0.90207

588 articles
epoch	loss	prec	recall	F
1	5.282171800338782	0.85285	0.82313	0.83773
2	2.403136349157255	0.85927	0.8696	0.8644
3	1.739543449302552	0.8854	0.89354	0.88945
4	1.3563026956050028	0.89759	0.89061	0.89409
5	1.1101025508969842	0.91186	0.88404	0.89773
6	0.9291080981883618	0.92309	0.87404	0.8979
7	0.7879196371862945	0.90534	0.90808	0.90671
8	0.6994587812131328	0.9242	0.88061	0.90188
9	0.6086794098786507	0.92052	0.88909	0.90453
10	0.5362112984209375	0.91461	0.90343	0.90899
11	0.48737694807871285	0.91949	0.89515	0.90716
12	0.4596546295763211	0.91467	0.90737	0.91101
13	0.39962473222348005	0.91409	0.8996	0.90679
14	0.373737764190617	0.92484	0.87879	0.90123
15	0.3426045667963295	0.91972	0.89333	0.90633
16	0.31469792306457306	0.92117	0.89707	0.90896
17	0.3034208078468228	0.92197	0.90111	0.91142
18	0.27202119839936034	0.9243	0.89909	0.91152
19	0.2520959956121843	0.92437	0.89626	0.9101
20	0.24811117320903076	0.92273	0.8999	0.91117

737 articles
epoch	loss	prec	recall	F
1	5.195145098884713	0.86231	0.81872	0.83995
2	2.406372427495335	0.90516	0.84494	0.87401
3	1.7537272975670735	0.90811	0.88909	0.8985
4	1.39068568843584	0.92623	0.88743	0.90641
5	1.1664201934440892	0.92514	0.89768	0.9112
6	0.9906108259761316	0.93243	0.89625	0.91398
7	0.8726909138972544	0.92873	0.90431	0.91636
8	0.7817167042727153	0.93498	0.90476	0.91962
9	0.6898272827487403	0.94069	0.8915	0.91543
10	0.6235871695392747	0.92597	0.90574	0.91574
11	0.5722637912943427	0.92256	0.90755	0.91499
12	0.5166052568293694	0.93381	0.90461	0.91898
13	0.4677054188550176	0.93028	0.90589	0.91792
14	0.43993561976337453	0.92603	0.91313	0.91953
15	0.3995040640078508	0.93729	0.90423	0.92046
16	0.3729378282527313	0.9362	0.90325	0.91943
17	0.34216555593899517	0.93342	0.90838	0.92073
18	0.31840649064875765	0.93248	0.90951	0.92085
19	0.31483903258859014	0.92545	0.9129	0.91913
20	0.29412077372109924	0.92345	0.908	0.91566



[Numbers of the extracted data points]

Tg
no_multi_col = 830
no_multi_row = 840
no_merged = 7
no_data_comptable = 994, no_all_data = 2181, no_data_comptable/no_all_data = 0.456

Tm
no_multi_col = 518
no_multi_row = 466
no_merged = 26
no_data_comptable = 611, no_all_data = 1526, no_data_comptable/no_all_data = 0.4

Td
no_multi_col = 899
no_multi_row = 780
no_merged = 0
no_data_comptable = 1008, no_all_data = 2316, no_data_comptable/no_all_data = 0.435



[Evaluation results for polymer data extraction]

279 articles
property	journal-type	TP/FP/FN	prec	recall	F
Tg	poly	553/11/74	0.9805	0.882	0.9286
Tm	poly	687/40/110	0.945	0.862	0.9016
Td	poly	772/133/102	0.853	0.8833	0.8679

Tg	non-poly	279/81/66	0.775	0.8087	0.7915
Tm	non-poly	279/58/64	0.8279	0.8134	0.8206
Td	non-poly	371/150/48	0.7121	0.8854	0.7894


588 articles
property	journal-type	TP/FP/FN	prec	recall	F
Tg	poly	540/28/87	0.9507	0.8612	0.9038
Tm	poly	675/40/122	0.9441	0.8469	0.8929
Td	poly	772/133/102	0.853	0.8833	0.8679

Tg	non-poly	284/68/61	0.8068	0.8232	0.8149
Tm	non-poly	284/65/59	0.8138	0.828	0.8208
Td	non-poly	371/149/48	0.7135	0.8854	0.7902


737 articles
property	journal-type	TP/FP/FN	prec	recall	F
Tg	poly	486/34/141	0.9346	0.7751	0.8474
Tm	poly	648/45/149	0.9351	0.813	0.8698
Td	poly	712/133/162	0.8426	0.8146	0.8284

Tg	non-poly	295/57/50	0.8381	0.8551	0.8465
Tm	non-poly	286/47/57	0.8589	0.8338	0.8462
Td	non-poly	283/133/136	0.6803	0.6754	0.6778


588 articles (before label modificalion)
property	journal-type	TP/FP/FN	prec	recall	F
Tg	poly	440/22/187	0.9524	0.7018	0.8081
Tm	poly	586/24/211	0.9607	0.7353	0.833
Td	poly	656/107/218	0.8598	0.7506	0.8015

Tg	non-poly	260/45/85	0.8525	0.7536	0.8
Tm	non-poly	251/40/92	0.8625	0.7318	0.7918
Td	non-poly	300/110/119	0.7317	0.716	0.7238

