
-----------------------------
------- calculate fc2 -------
-----------------------------

        _
  _ __ | |__   ___  _ __   ___   _ __  _   _
 | '_ \| '_ \ / _ \| '_ \ / _ \ | '_ \| | | |
 | |_) | | | | (_) | | | | (_) || |_) | |_| |
 | .__/|_| |_|\___/|_| |_|\___(_) .__/ \__, |
 |_|                            |_|    |___/
                                      2.47.1

-------------------------[time 2026-01-08 09:52:03]-------------------------
Compiled with OpenMP support (max 128 threads).
Running in phonopy.load mode.
Python version 3.14.2
Spglib version 2.6.1

Crystal structure was read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
Unit of length: angstrom
Settings:
  Supercell: [1 1 1]
  Primitive matrix:
    [1. 0. 0.]
    [0. 1. 0.]
    [0. 0. 1.]
Spacegroup: P4_132 (213)
Number of symmetry operations in supercell: 24
------------------------------ primitive cell ------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.243957390000000    0.000000000000000    0.000000000000000
  b    0.000000000000000    9.243957390000000    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.243957390000000
Atomic positions (fractional):
   *1 Na  0.10721323662557  0.87500000000000  0.64278676337443  22.990
    2 Na  0.12500000000000  0.14278676337443  0.39278676337443  22.990
   *3 Na  0.12500000000000  0.37500000000000  0.62500000000000  22.990
    4 Na  0.14278676337443  0.39278676337443  0.12500000000000  22.990
    5 Na  0.35721323662557  0.60721323662557  0.62500000000000  22.990
    6 Na  0.37500000000000  0.62500000000000  0.12500000000000  22.990
    7 Na  0.37500000000000  0.85721323662557  0.89278676337443  22.990
    8 Na  0.39278676337443  0.12500000000000  0.14278676337443  22.990
    9 Na  0.60721323662557  0.62500000000000  0.35721323662557  22.990
   10 Na  0.62500000000000  0.12500000000000  0.37500000000000  22.990
   11 Na  0.62500000000000  0.35721323662557  0.60721323662557  22.990
   12 Na  0.64278676337443  0.10721323662557  0.87500000000000  22.990
   13 Na  0.85721323662557  0.89278676337443  0.37500000000000  22.990
   14 Na  0.87500000000000  0.64278676337443  0.10721323662557  22.990
   15 Na  0.87500000000000  0.87500000000000  0.87500000000000  22.990
   16 Na  0.89278676337443  0.37500000000000  0.85721323662557  22.990
  *17 O   0.09165791524108  0.63406881189667  0.59633572494276  15.999
   18 O   0.09633572494277  0.40834208475892  0.36593118810333  15.999
   19 O   0.11593118810333  0.65834208475892  0.15366427505724  15.999
  *20 O   0.11950398594825  0.11950398594825  0.11950398594825  15.999
   21 O   0.13049601405175  0.86950398594825  0.36950398594825  15.999
   22 O   0.13406881189667  0.90366427505724  0.90834208475892  15.999
   23 O   0.15366427505724  0.11593118810333  0.65834208475892  15.999
   24 O   0.15834208475892  0.34633572494276  0.88406881189667  15.999
   25 O   0.34165791524108  0.65366427505724  0.38406881189667  15.999
   26 O   0.34633572494276  0.88406881189667  0.15834208475892  15.999
   27 O   0.36593118810333  0.09633572494277  0.40834208475892  15.999
   28 O   0.36950398594825  0.13049601405175  0.86950398594825  15.999
   29 O   0.38049601405175  0.88049601405175  0.61950398594825  15.999
   30 O   0.38406881189667  0.34165791524108  0.65366427505724  15.999
   31 O   0.40366427505724  0.59165791524108  0.86593118810333  15.999
   32 O   0.40834208475892  0.36593118810333  0.09633572494277  15.999
   33 O   0.59165791524108  0.86593118810333  0.40366427505724  15.999
   34 O   0.59633572494276  0.09165791524108  0.63406881189667  15.999
   35 O   0.61593118810333  0.84165791524108  0.84633572494276  15.999
   36 O   0.61950398594825  0.38049601405175  0.88049601405175  15.999
   37 O   0.63049601405175  0.63049601405175  0.63049601405175  15.999
   38 O   0.63406881189667  0.59633572494276  0.09165791524108  15.999
   39 O   0.65366427505724  0.38406881189667  0.34165791524108  15.999
   40 O   0.65834208475892  0.15366427505724  0.11593118810333  15.999
   41 O   0.84165791524108  0.84633572494276  0.61593118810333  15.999
   42 O   0.84633572494276  0.61593118810333  0.84165791524108  15.999
   43 O   0.86593118810333  0.40366427505724  0.59165791524108  15.999
   44 O   0.86950398594825  0.36950398594825  0.13049601405175  15.999
   45 O   0.88049601405175  0.61950398594825  0.38049601405175  15.999
   46 O   0.88406881189667  0.15834208475892  0.34633572494276  15.999
   47 O   0.90366427505724  0.90834208475892  0.13406881189667  15.999
   48 O   0.90834208475892  0.13406881189667  0.90366427505724  15.999
  *49 Sn  0.11811207820477  0.63188792179523  0.37500000000000 118.710
   50 Sn  0.12500000000000  0.88188792179523  0.13188792179523 118.710
   51 Sn  0.13188792179523  0.12500000000000  0.88188792179523 118.710
   52 Sn  0.36811207820477  0.87500000000000  0.38188792179523 118.710
   53 Sn  0.37500000000000  0.11811207820477  0.63188792179523 118.710
   54 Sn  0.38188792179523  0.36811207820477  0.87500000000000 118.710
   55 Sn  0.61811207820477  0.86811207820477  0.62500000000000 118.710
   56 Sn  0.62500000000000  0.61811207820477  0.86811207820477 118.710
   57 Sn  0.63188792179523  0.37500000000000  0.11811207820477 118.710
   58 Sn  0.86811207820477  0.62500000000000  0.61811207820477 118.710
   59 Sn  0.87500000000000  0.38188792179523  0.36811207820477 118.710
   60 Sn  0.88188792179523  0.13188792179523  0.12500000000000 118.710
-------------------------------- unit cell ---------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.243957390000000    0.000000000000000    0.000000000000000
  b    0.000000000000000    9.243957390000000    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.243957390000000
Atomic positions (fractional):
   *1 Na  0.10721323662557  0.87500000000000  0.64278676337443  22.990 > 1
    2 Na  0.12500000000000  0.14278676337443  0.39278676337443  22.990 > 2
   *3 Na  0.12500000000000  0.37500000000000  0.62500000000000  22.990 > 3
    4 Na  0.14278676337443  0.39278676337443  0.12500000000000  22.990 > 4
    5 Na  0.35721323662557  0.60721323662557  0.62500000000000  22.990 > 5
    6 Na  0.37500000000000  0.62500000000000  0.12500000000000  22.990 > 6
    7 Na  0.37500000000000  0.85721323662557  0.89278676337443  22.990 > 7
    8 Na  0.39278676337443  0.12500000000000  0.14278676337443  22.990 > 8
    9 Na  0.60721323662557  0.62500000000000  0.35721323662557  22.990 > 9
   10 Na  0.62500000000000  0.12500000000000  0.37500000000000  22.990 > 10
   11 Na  0.62500000000000  0.35721323662557  0.60721323662557  22.990 > 11
   12 Na  0.64278676337443  0.10721323662557  0.87500000000000  22.990 > 12
   13 Na  0.85721323662557  0.89278676337443  0.37500000000000  22.990 > 13
   14 Na  0.87500000000000  0.64278676337443  0.10721323662557  22.990 > 14
   15 Na  0.87500000000000  0.87500000000000  0.87500000000000  22.990 > 15
   16 Na  0.89278676337443  0.37500000000000  0.85721323662557  22.990 > 16
  *17 O   0.09165791524108  0.63406881189667  0.59633572494276  15.999 > 17
   18 O   0.09633572494277  0.40834208475892  0.36593118810333  15.999 > 18
   19 O   0.11593118810333  0.65834208475892  0.15366427505724  15.999 > 19
  *20 O   0.11950398594825  0.11950398594825  0.11950398594825  15.999 > 20
   21 O   0.13049601405175  0.86950398594825  0.36950398594825  15.999 > 21
   22 O   0.13406881189667  0.90366427505724  0.90834208475892  15.999 > 22
   23 O   0.15366427505724  0.11593118810333  0.65834208475892  15.999 > 23
   24 O   0.15834208475892  0.34633572494276  0.88406881189667  15.999 > 24
   25 O   0.34165791524108  0.65366427505724  0.38406881189667  15.999 > 25
   26 O   0.34633572494276  0.88406881189667  0.15834208475892  15.999 > 26
   27 O   0.36593118810333  0.09633572494277  0.40834208475892  15.999 > 27
   28 O   0.36950398594825  0.13049601405175  0.86950398594825  15.999 > 28
   29 O   0.38049601405175  0.88049601405175  0.61950398594825  15.999 > 29
   30 O   0.38406881189667  0.34165791524108  0.65366427505724  15.999 > 30
   31 O   0.40366427505724  0.59165791524108  0.86593118810333  15.999 > 31
   32 O   0.40834208475892  0.36593118810333  0.09633572494277  15.999 > 32
   33 O   0.59165791524108  0.86593118810333  0.40366427505724  15.999 > 33
   34 O   0.59633572494276  0.09165791524108  0.63406881189667  15.999 > 34
   35 O   0.61593118810333  0.84165791524108  0.84633572494276  15.999 > 35
   36 O   0.61950398594825  0.38049601405175  0.88049601405175  15.999 > 36
   37 O   0.63049601405175  0.63049601405175  0.63049601405175  15.999 > 37
   38 O   0.63406881189667  0.59633572494276  0.09165791524108  15.999 > 38
   39 O   0.65366427505724  0.38406881189667  0.34165791524108  15.999 > 39
   40 O   0.65834208475892  0.15366427505724  0.11593118810333  15.999 > 40
   41 O   0.84165791524108  0.84633572494276  0.61593118810333  15.999 > 41
   42 O   0.84633572494276  0.61593118810333  0.84165791524108  15.999 > 42
   43 O   0.86593118810333  0.40366427505724  0.59165791524108  15.999 > 43
   44 O   0.86950398594825  0.36950398594825  0.13049601405175  15.999 > 44
   45 O   0.88049601405175  0.61950398594825  0.38049601405175  15.999 > 45
   46 O   0.88406881189667  0.15834208475892  0.34633572494276  15.999 > 46
   47 O   0.90366427505724  0.90834208475892  0.13406881189667  15.999 > 47
   48 O   0.90834208475892  0.13406881189667  0.90366427505724  15.999 > 48
  *49 Sn  0.11811207820477  0.63188792179523  0.37500000000000 118.710 > 49
   50 Sn  0.12500000000000  0.88188792179523  0.13188792179523 118.710 > 50
   51 Sn  0.13188792179523  0.12500000000000  0.88188792179523 118.710 > 51
   52 Sn  0.36811207820477  0.87500000000000  0.38188792179523 118.710 > 52
   53 Sn  0.37500000000000  0.11811207820477  0.63188792179523 118.710 > 53
   54 Sn  0.38188792179523  0.36811207820477  0.87500000000000 118.710 > 54
   55 Sn  0.61811207820477  0.86811207820477  0.62500000000000 118.710 > 55
   56 Sn  0.62500000000000  0.61811207820477  0.86811207820477 118.710 > 56
   57 Sn  0.63188792179523  0.37500000000000  0.11811207820477 118.710 > 57
   58 Sn  0.86811207820477  0.62500000000000  0.61811207820477 118.710 > 58
   59 Sn  0.87500000000000  0.38188792179523  0.36811207820477 118.710 > 59
   60 Sn  0.88188792179523  0.13188792179523  0.12500000000000 118.710 > 60
-------------------------------- super cell --------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.243957390000000    0.000000000000000    0.000000000000000
  b    0.000000000000000    9.243957390000000    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.243957390000000
Atomic positions (fractional):
   *1 Na  0.10721323662557  0.87500000000000  0.64278676337443  22.990 > 1
    2 Na  0.12500000000000  0.14278676337443  0.39278676337443  22.990 > 2
   *3 Na  0.12500000000000  0.37500000000000  0.62500000000000  22.990 > 3
    4 Na  0.14278676337443  0.39278676337443  0.12500000000000  22.990 > 4
    5 Na  0.35721323662557  0.60721323662557  0.62500000000000  22.990 > 5
    6 Na  0.37500000000000  0.62500000000000  0.12500000000000  22.990 > 6
    7 Na  0.37500000000000  0.85721323662557  0.89278676337443  22.990 > 7
    8 Na  0.39278676337443  0.12500000000000  0.14278676337443  22.990 > 8
    9 Na  0.60721323662557  0.62500000000000  0.35721323662557  22.990 > 9
   10 Na  0.62500000000000  0.12500000000000  0.37500000000000  22.990 > 10
   11 Na  0.62500000000000  0.35721323662557  0.60721323662557  22.990 > 11
   12 Na  0.64278676337443  0.10721323662557  0.87500000000000  22.990 > 12
   13 Na  0.85721323662557  0.89278676337443  0.37500000000000  22.990 > 13
   14 Na  0.87500000000000  0.64278676337443  0.10721323662557  22.990 > 14
   15 Na  0.87500000000000  0.87500000000000  0.87500000000000  22.990 > 15
   16 Na  0.89278676337443  0.37500000000000  0.85721323662557  22.990 > 16
  *17 O   0.09165791524108  0.63406881189667  0.59633572494276  15.999 > 17
   18 O   0.09633572494277  0.40834208475892  0.36593118810333  15.999 > 18
   19 O   0.11593118810333  0.65834208475892  0.15366427505724  15.999 > 19
  *20 O   0.11950398594825  0.11950398594825  0.11950398594825  15.999 > 20
   21 O   0.13049601405175  0.86950398594825  0.36950398594825  15.999 > 21
   22 O   0.13406881189667  0.90366427505724  0.90834208475892  15.999 > 22
   23 O   0.15366427505724  0.11593118810333  0.65834208475892  15.999 > 23
   24 O   0.15834208475892  0.34633572494276  0.88406881189667  15.999 > 24
   25 O   0.34165791524108  0.65366427505724  0.38406881189667  15.999 > 25
   26 O   0.34633572494276  0.88406881189667  0.15834208475892  15.999 > 26
   27 O   0.36593118810333  0.09633572494277  0.40834208475892  15.999 > 27
   28 O   0.36950398594825  0.13049601405175  0.86950398594825  15.999 > 28
   29 O   0.38049601405175  0.88049601405175  0.61950398594825  15.999 > 29
   30 O   0.38406881189667  0.34165791524108  0.65366427505724  15.999 > 30
   31 O   0.40366427505724  0.59165791524108  0.86593118810333  15.999 > 31
   32 O   0.40834208475892  0.36593118810333  0.09633572494277  15.999 > 32
   33 O   0.59165791524108  0.86593118810333  0.40366427505724  15.999 > 33
   34 O   0.59633572494276  0.09165791524108  0.63406881189667  15.999 > 34
   35 O   0.61593118810333  0.84165791524108  0.84633572494276  15.999 > 35
   36 O   0.61950398594825  0.38049601405175  0.88049601405175  15.999 > 36
   37 O   0.63049601405175  0.63049601405175  0.63049601405175  15.999 > 37
   38 O   0.63406881189667  0.59633572494276  0.09165791524108  15.999 > 38
   39 O   0.65366427505724  0.38406881189667  0.34165791524108  15.999 > 39
   40 O   0.65834208475892  0.15366427505724  0.11593118810333  15.999 > 40
   41 O   0.84165791524108  0.84633572494276  0.61593118810333  15.999 > 41
   42 O   0.84633572494276  0.61593118810333  0.84165791524108  15.999 > 42
   43 O   0.86593118810333  0.40366427505724  0.59165791524108  15.999 > 43
   44 O   0.86950398594825  0.36950398594825  0.13049601405175  15.999 > 44
   45 O   0.88049601405175  0.61950398594825  0.38049601405175  15.999 > 45
   46 O   0.88406881189667  0.15834208475892  0.34633572494276  15.999 > 46
   47 O   0.90366427505724  0.90834208475892  0.13406881189667  15.999 > 47
   48 O   0.90834208475892  0.13406881189667  0.90366427505724  15.999 > 48
  *49 Sn  0.11811207820477  0.63188792179523  0.37500000000000 118.710 > 49
   50 Sn  0.12500000000000  0.88188792179523  0.13188792179523 118.710 > 50
   51 Sn  0.13188792179523  0.12500000000000  0.88188792179523 118.710 > 51
   52 Sn  0.36811207820477  0.87500000000000  0.38188792179523 118.710 > 52
   53 Sn  0.37500000000000  0.11811207820477  0.63188792179523 118.710 > 53
   54 Sn  0.38188792179523  0.36811207820477  0.87500000000000 118.710 > 54
   55 Sn  0.61811207820477  0.86811207820477  0.62500000000000 118.710 > 55
   56 Sn  0.62500000000000  0.61811207820477  0.86811207820477 118.710 > 56
   57 Sn  0.63188792179523  0.37500000000000  0.11811207820477 118.710 > 57
   58 Sn  0.86811207820477  0.62500000000000  0.61811207820477 118.710 > 58
   59 Sn  0.87500000000000  0.38188792179523  0.36811207820477 118.710 > 59
   60 Sn  0.88188792179523  0.13188792179523  0.12500000000000 118.710 > 60
----------------------------------------------------------------------------
NAC parameters were read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
--------------------------- Dielectric constant ----------------------------
            3.3931201    0.0000000    0.0000000
            0.0000000    3.3931201    0.0000000
            0.0000000    0.0000000    3.3931201
-------------------------- Born effective charges --------------------------
    1 Na    1.1790192    0.2511684   -0.0037514
            0.1438693    0.9511593    0.1438693
           -0.0037514    0.2511684    1.1790192
    2 Na    0.9511593   -0.1438693    0.1438693
           -0.2511684    1.1790192    0.0037514
            0.2511684    0.0037514    1.1790192
    3 Na    1.0223760   -0.2532093    0.2532093
           -0.2532093    1.0223760   -0.2532093
            0.2532093   -0.2532093    1.0223760
    4 Na    1.1790192    0.0037514   -0.2511684
            0.0037514    1.1790192    0.2511684
           -0.1438693    0.1438693    0.9511593
    5 Na    1.1790192    0.0037514    0.2511684
            0.0037514    1.1790192   -0.2511684
            0.1438693   -0.1438693    0.9511593
    6 Na    1.0223760   -0.2532093   -0.2532093
           -0.2532093    1.0223760    0.2532093
           -0.2532093    0.2532093    1.0223760
    7 Na    0.9511593   -0.1438693   -0.1438693
           -0.2511684    1.1790192   -0.0037514
           -0.2511684   -0.0037514    1.1790192
    8 Na    1.1790192    0.2511684    0.0037514
            0.1438693    0.9511593   -0.1438693
            0.0037514   -0.2511684    1.1790192
    9 Na    1.1790192   -0.2511684    0.0037514
           -0.1438693    0.9511593    0.1438693
            0.0037514    0.2511684    1.1790192
   10 Na    1.0223760    0.2532093   -0.2532093
            0.2532093    1.0223760   -0.2532093
           -0.2532093   -0.2532093    1.0223760
   11 Na    0.9511593    0.1438693   -0.1438693
            0.2511684    1.1790192    0.0037514
           -0.2511684    0.0037514    1.1790192
   12 Na    1.1790192   -0.0037514    0.2511684
           -0.0037514    1.1790192    0.2511684
            0.1438693    0.1438693    0.9511593
   13 Na    1.1790192   -0.0037514   -0.2511684
           -0.0037514    1.1790192   -0.2511684
           -0.1438693   -0.1438693    0.9511593
   14 Na    0.9511593    0.1438693    0.1438693
            0.2511684    1.1790192   -0.0037514
            0.2511684   -0.0037514    1.1790192
   15 Na    1.0223760    0.2532093    0.2532093
            0.2532093    1.0223760    0.2532093
            0.2532093    0.2532093    1.0223760
   16 Na    1.1790192   -0.2511684   -0.0037514
           -0.1438693    0.9511593   -0.1438693
           -0.0037514   -0.2511684    1.1790192
   17 O    -2.2074258   -0.0290741    0.4019653
           -0.1948150   -1.3389041    0.0833396
            0.2256432   -0.0429137   -1.8048824
   18 O    -1.8048824   -0.2256432    0.0429137
           -0.4019653   -2.2074258   -0.0290741
           -0.0833396   -0.1948150   -1.3389041
   19 O    -1.3389041   -0.1948150    0.0833396
           -0.0290741   -2.2074258    0.4019653
           -0.0429137    0.2256432   -1.8048824
   20 O    -1.8953056    0.1387422    0.2947068
            0.2947068   -1.8953056    0.1387422
            0.1387422    0.2947068   -1.8953056
   21 O    -1.8953056   -0.2947068   -0.1387422
           -0.1387422   -1.8953056    0.2947068
           -0.2947068    0.1387422   -1.8953056
   22 O    -1.3389041   -0.0833396    0.1948150
            0.0429137   -1.8048824    0.2256432
            0.0290741    0.4019653   -2.2074258
   23 O    -1.8048824   -0.0429137    0.2256432
            0.0833396   -1.3389041   -0.1948150
            0.4019653   -0.0290741   -2.2074258
   24 O    -2.2074258   -0.4019653    0.0290741
           -0.2256432   -1.8048824   -0.0429137
            0.1948150    0.0833396   -1.3389041
   25 O    -2.2074258   -0.4019653   -0.0290741
           -0.2256432   -1.8048824    0.0429137
           -0.1948150   -0.0833396   -1.3389041
   26 O    -1.8048824   -0.0429137   -0.2256432
            0.0833396   -1.3389041    0.1948150
           -0.4019653    0.0290741   -2.2074258
   27 O    -1.3389041   -0.0833396   -0.1948150
            0.0429137   -1.8048824   -0.2256432
           -0.0290741   -0.4019653   -2.2074258
   28 O    -1.8953056   -0.2947068    0.1387422
           -0.1387422   -1.8953056   -0.2947068
            0.2947068   -0.1387422   -1.8953056
   29 O    -1.8953056    0.1387422   -0.2947068
            0.2947068   -1.8953056   -0.1387422
           -0.1387422   -0.2947068   -1.8953056
   30 O    -1.3389041   -0.1948150   -0.0833396
           -0.0290741   -2.2074258   -0.4019653
            0.0429137   -0.2256432   -1.8048824
   31 O    -1.8048824   -0.2256432   -0.0429137
           -0.4019653   -2.2074258    0.0290741
            0.0833396    0.1948150   -1.3389041
   32 O    -2.2074258   -0.0290741   -0.4019653
           -0.1948150   -1.3389041   -0.0833396
           -0.2256432    0.0429137   -1.8048824
   33 O    -2.2074258    0.0290741   -0.4019653
            0.1948150   -1.3389041    0.0833396
           -0.2256432   -0.0429137   -1.8048824
   34 O    -1.8048824    0.2256432   -0.0429137
            0.4019653   -2.2074258   -0.0290741
            0.0833396   -0.1948150   -1.3389041
   35 O    -1.3389041    0.1948150   -0.0833396
            0.0290741   -2.2074258    0.4019653
            0.0429137    0.2256432   -1.8048824
   36 O    -1.8953056   -0.1387422   -0.2947068
           -0.2947068   -1.8953056    0.1387422
           -0.1387422    0.2947068   -1.8953056
   37 O    -1.8953056    0.2947068    0.1387422
            0.1387422   -1.8953056    0.2947068
            0.2947068    0.1387422   -1.8953056
   38 O    -1.3389041    0.0833396   -0.1948150
           -0.0429137   -1.8048824    0.2256432
           -0.0290741    0.4019653   -2.2074258
   39 O    -1.8048824    0.0429137   -0.2256432
           -0.0833396   -1.3389041   -0.1948150
           -0.4019653   -0.0290741   -2.2074258
   40 O    -2.2074258    0.4019653   -0.0290741
            0.2256432   -1.8048824   -0.0429137
           -0.1948150    0.0833396   -1.3389041
   41 O    -2.2074258    0.4019653    0.0290741
            0.2256432   -1.8048824    0.0429137
            0.1948150   -0.0833396   -1.3389041
   42 O    -1.8048824    0.0429137    0.2256432
           -0.0833396   -1.3389041    0.1948150
            0.4019653    0.0290741   -2.2074258
   43 O    -1.3389041    0.0833396    0.1948150
           -0.0429137   -1.8048824   -0.2256432
            0.0290741   -0.4019653   -2.2074258
   44 O    -1.8953056    0.2947068   -0.1387422
            0.1387422   -1.8953056   -0.2947068
           -0.2947068   -0.1387422   -1.8953056
   45 O    -1.8953056   -0.1387422    0.2947068
           -0.2947068   -1.8953056   -0.1387422
            0.1387422   -0.2947068   -1.8953056
   46 O    -1.3389041    0.1948150    0.0833396
            0.0290741   -2.2074258   -0.4019653
           -0.0429137   -0.2256432   -1.8048824
   47 O    -1.8048824    0.2256432    0.0429137
            0.4019653   -2.2074258    0.0290741
           -0.0833396    0.1948150   -1.3389041
   48 O    -2.2074258    0.0290741    0.4019653
            0.1948150   -1.3389041   -0.0833396
            0.2256432    0.0429137   -1.8048824
   49 Sn    3.5392246    0.9581591   -0.6409433
            0.9581591    3.5392246   -0.6409433
           -0.1789239   -0.1789239    3.0830128
   50 Sn    3.0830128   -0.1789239    0.1789239
           -0.6409433    3.5392246   -0.9581591
            0.6409433   -0.9581591    3.5392246
   51 Sn    3.5392246    0.6409433   -0.9581591
            0.1789239    3.0830128   -0.1789239
           -0.9581591   -0.6409433    3.5392246
   52 Sn    3.5392246    0.6409433    0.9581591
            0.1789239    3.0830128    0.1789239
            0.9581591    0.6409433    3.5392246
   53 Sn    3.0830128   -0.1789239   -0.1789239
           -0.6409433    3.5392246    0.9581591
           -0.6409433    0.9581591    3.5392246
   54 Sn    3.5392246    0.9581591    0.6409433
            0.9581591    3.5392246    0.6409433
            0.1789239    0.1789239    3.0830128
   55 Sn    3.5392246   -0.9581591    0.6409433
           -0.9581591    3.5392246   -0.6409433
            0.1789239   -0.1789239    3.0830128
   56 Sn    3.0830128    0.1789239   -0.1789239
            0.6409433    3.5392246   -0.9581591
           -0.6409433   -0.9581591    3.5392246
   57 Sn    3.5392246   -0.6409433    0.9581591
           -0.1789239    3.0830128   -0.1789239
            0.9581591   -0.6409433    3.5392246
   58 Sn    3.5392246   -0.6409433   -0.9581591
           -0.1789239    3.0830128    0.1789239
           -0.9581591    0.6409433    3.5392246
   59 Sn    3.0830128    0.1789239    0.1789239
            0.6409433    3.5392246    0.9581591
            0.6409433    0.9581591    3.5392246
   60 Sn    3.5392246   -0.9581591   -0.6409433
           -0.9581591    3.5392246    0.6409433
           -0.1789239    0.1789239    3.0830128
----------------------------------------------------------------------------
Displacement-force dataset was read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
-------------------------------- Symfc start -------------------------------
Symfc version 1.5.4 (https://github.com/symfc/symfc)
Citation: A. Seko and A. Togo, Phys. Rev. B, 110, 214302 (2024)
Computing [2] order force constants.
Permutation basis: 180/180
Permutation basis: 16110/16110
Construct permutation basis matrix.
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Rank of projector: 717
Number of blocks in projector: 717
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Number of blocks in projector (Sum rule): 2
--- Eigsh_solver_block: 1 / 2 ---
Block_size: 465
Use standard eigh solver.
--- Eigsh_solver_block: 2 / 2 ---
Block_size: 252
Use standard eigh solver.
Tree of FC basis block matrices:
- (717, 693), data: False
|-- (252, 243), data: True
|-- (465, 450), data: True
-----
Solver_atoms: 1 -- 60 / 60
Time (Solver_compr_matrix_reshape): 0.001
Solver_block: 100 / 320
 - Time: 0.392
Solver_block: 200 / 320
 - Time: 0.464
Solver_block: 300 / 320
 - Time: 0.439
Solver_block: 320 / 320
 - Time: 0.199
Solver: Calculate X.T @ X and X.T @ y
 (disp @ compr @ eigvecs).T @ (disp @ compr @ eigvecs): 1.584
--------------------------------- Symfc end --------------------------------
Max drift of force constants: -0.00000000 (xx) -0.00000000 (xx) 
Permutation basis: 180/180
Permutation basis: 16110/16110
Construct permutation basis matrix.
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Rank of projector: 717
Number of blocks in projector: 717
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Number of blocks in projector (Sum rule): 2
--- Eigsh_solver_block: 1 / 2 ---
Block_size: 465
Use standard eigh solver.
--- Eigsh_solver_block: 2 / 2 ---
Block_size: 252
Use standard eigh solver.
Tree of FC basis block matrices:
- (717, 693), data: False
|-- (252, 243), data: True
|-- (465, 450), data: True
Max drift after symmetrization by symfc projector: -0.00000000 (xx) -0.00000000 (xx) 
Force constants are written into "force_constants.hdf5".

----------------------------------------------------------------------------
 One of the following run modes may be specified for phonon calculations.
 - Mesh sampling (MESH, --mesh)
 - Q-points (QPOINTS, --qpoints)
 - Band structure (BAND, --band)
 - Animation (ANIME, --anime)
 - Modulation (MODULATION, --modulation)
 - Characters of Irreps (IRREPS, --irreps)
 - Create displacements (CREATE_DISPLACEMENTS, -d)
----------------------------------------------------------------------------

Summary of calculation was written in "phonopy.yaml".
-------------------------[time 2026-01-08 09:52:16]-------------------------
                 _
   ___ _ __   __| |
  / _ \ '_ \ / _` |
 |  __/ | | | (_| |
  \___|_| |_|\__,_|


----------------------------
------ calculate fc3 -------
----------------------------

        _                      _____
  _ __ | |__   ___  _ __   ___|___ / _ __  _   _
 | '_ \| '_ \ / _ \| '_ \ / _ \ |_ \| '_ \| | | |
 | |_) | | | | (_) | | | | (_) |__) | |_) | |_| |
 | .__/|_| |_|\___/|_| |_|\___/____/| .__/ \__, |
 |_|                                |_|    |___/ 
                                      3.23.0

-------------------------[time 2026-01-08 09:52:16]-------------------------
Compiled with OpenMP support (max 128 threads).
Running in phono3py.load mode.
Python version 3.14.2
Spglib version 2.6.1
----------------------------- General settings -----------------------------
Run mode: force constants
HDF5 data compression filter: gzip
Crystal structure was read from "phono3py_mlp_eval_fc3_disp.yaml.xz".
Supercell (dim): [1 1 1]
Primitive matrix:
  [1. 0. 0.]
  [0. 1. 0.]
  [0. 0. 1.]
Spacegroup: P4_132 (213)
------------------------------ primitive cell ------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.243957390000000    0.000000000000000    0.000000000000000
  b    0.000000000000000    9.243957390000000    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.243957390000000
Atomic positions (fractional):
    1 Na  0.10721323662557  0.87500000000000  0.64278676337443  22.990
    2 Na  0.12500000000000  0.14278676337443  0.39278676337443  22.990
    3 Na  0.12500000000000  0.37500000000000  0.62500000000000  22.990
    4 Na  0.14278676337443  0.39278676337443  0.12500000000000  22.990
    5 Na  0.35721323662557  0.60721323662557  0.62500000000000  22.990
    6 Na  0.37500000000000  0.62500000000000  0.12500000000000  22.990
    7 Na  0.37500000000000  0.85721323662557  0.89278676337443  22.990
    8 Na  0.39278676337443  0.12500000000000  0.14278676337443  22.990
    9 Na  0.60721323662557  0.62500000000000  0.35721323662557  22.990
   10 Na  0.62500000000000  0.12500000000000  0.37500000000000  22.990
   11 Na  0.62500000000000  0.35721323662557  0.60721323662557  22.990
   12 Na  0.64278676337443  0.10721323662557  0.87500000000000  22.990
   13 Na  0.85721323662557  0.89278676337443  0.37500000000000  22.990
   14 Na  0.87500000000000  0.64278676337443  0.10721323662557  22.990
   15 Na  0.87500000000000  0.87500000000000  0.87500000000000  22.990
   16 Na  0.89278676337443  0.37500000000000  0.85721323662557  22.990
   17 O   0.09165791524108  0.63406881189667  0.59633572494276  15.999
   18 O   0.09633572494277  0.40834208475892  0.36593118810333  15.999
   19 O   0.11593118810333  0.65834208475892  0.15366427505724  15.999
