
-----------------------------
------- calculate fc2 -------
-----------------------------

        _
  _ __ | |__   ___  _ __   ___   _ __  _   _
 | '_ \| '_ \ / _ \| '_ \ / _ \ | '_ \| | | |
 | |_) | | | | (_) | | | | (_) || |_) | |_| |
 | .__/|_| |_|\___/|_| |_|\___(_) .__/ \__, |
 |_|                            |_|    |___/
                                      2.47.1

-------------------------[time 2026-01-08 07:59:48]-------------------------
Compiled with OpenMP support (max 128 threads).
Running in phonopy.load mode.
Python version 3.14.2
Spglib version 2.6.1

Crystal structure was read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
Unit of length: angstrom
Settings:
  Supercell: [2 2 1]
  Primitive matrix:
    [1. 0. 0.]
    [0. 1. 0.]
    [0. 0. 1.]
Spacegroup: P-62c (190)
Number of symmetry operations in supercell: 48
------------------------------ primitive cell ------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.587008170596601    0.000000000000000    0.000000000000000
  b   -4.793504085298300    8.302592622025633    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.794853090000000
Atomic positions (fractional):
   *1 S   0.25626526418131  0.02907191205816  0.75000000000000  32.065
   *2 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.54940691642399  32.065
    3 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.95059308357601  32.065
    4 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.04940691642400  32.065
    5 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.45059308357601  32.065
    6 S   0.02907191205816  0.25626526418131  0.25000000000000  32.065
    7 S   0.22719335212315  0.97092808794184  0.25000000000000  32.065
    8 S   0.74373473581869  0.77280664787685  0.25000000000000  32.065
    9 S   0.97092808794184  0.22719335212315  0.75000000000000  32.065
   10 S   0.77280664787685  0.74373473581869  0.75000000000000  32.065
  *11 K   0.58302572810669  0.93298882644135  0.75000000000000  39.098
   12 K   0.06701117355865  0.65003690166534  0.75000000000000  39.098
   13 K   0.34996309833466  0.41697427189331  0.75000000000000  39.098
   14 K   0.41697427189331  0.34996309833466  0.25000000000000  39.098
   15 K   0.65003690166534  0.06701117355865  0.25000000000000  39.098
  *16 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.00000000000000  39.098
   17 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.50000000000000  39.098
   18 K   0.93298882644135  0.58302572810669  0.25000000000000  39.098
  *19 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.41462691842789 196.967
   20 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.41462691842789 196.967
   21 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.41462691842789 196.967
   22 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.58537308157211 196.967
   23 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.08537308157211 196.967
   24 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.08537308157211 196.967
   25 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.91462691842789 196.967
   26 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.91462691842789 196.967
   27 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.58537308157211 196.967
   28 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.58537308157211 196.967
   29 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.91462691842789 196.967
   30 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.08537308157211 196.967
-------------------------------- unit cell ---------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.587008170596601    0.000000000000000    0.000000000000000
  b   -4.793504085298300    8.302592622025633    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.794853090000000
Atomic positions (fractional):
   *1 S   0.25626526418131  0.02907191205816  0.75000000000000  32.065 > 1
   *2 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.54940691642399  32.065 > 2
    3 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.95059308357601  32.065 > 3
    4 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.04940691642400  32.065 > 4
    5 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.45059308357601  32.065 > 5
    6 S   0.02907191205816  0.25626526418131  0.25000000000000  32.065 > 6
    7 S   0.22719335212315  0.97092808794184  0.25000000000000  32.065 > 7
    8 S   0.74373473581869  0.77280664787685  0.25000000000000  32.065 > 8
    9 S   0.97092808794184  0.22719335212315  0.75000000000000  32.065 > 9
   10 S   0.77280664787685  0.74373473581869  0.75000000000000  32.065 > 10
  *11 K   0.58302572810669  0.93298882644135  0.75000000000000  39.098 > 11
   12 K   0.06701117355865  0.65003690166534  0.75000000000000  39.098 > 12
   13 K   0.34996309833466  0.41697427189331  0.75000000000000  39.098 > 13
   14 K   0.41697427189331  0.34996309833466  0.25000000000000  39.098 > 14
   15 K   0.65003690166534  0.06701117355865  0.25000000000000  39.098 > 15
  *16 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.00000000000000  39.098 > 16
   17 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.50000000000000  39.098 > 17
   18 K   0.93298882644135  0.58302572810669  0.25000000000000  39.098 > 18
  *19 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.41462691842789 196.967 > 19
   20 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.41462691842789 196.967 > 20
   21 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.41462691842789 196.967 > 21
   22 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.58537308157211 196.967 > 22
   23 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.08537308157211 196.967 > 23
   24 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.08537308157211 196.967 > 24
   25 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.91462691842789 196.967 > 25
   26 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.91462691842789 196.967 > 26
   27 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.58537308157211 196.967 > 27
   28 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.58537308157211 196.967 > 28
   29 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.91462691842789 196.967 > 29
   30 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.08537308157211 196.967 > 30
-------------------------------- super cell --------------------------------
Lattice vectors:
  a   19.174016341193202    0.000000000000000    0.000000000000000
  b   -9.587008170596601   16.605185244051267    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.794853090000000
Atomic positions (fractional):
   *1 S   0.12813263209066  0.01453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    2 S   0.62813263209066  0.01453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    3 S   0.12813263209066  0.51453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    4 S   0.62813263209066  0.51453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
   *5 S   0.16666666666667  0.33333333333333  0.54940691642399  32.065 > 2
    6 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.54940691642399  32.065 > 2
    7 S   0.16666666666667  0.83333333333333  0.54940691642399  32.065 > 2
    8 S   0.66666666666667  0.83333333333333  0.54940691642399  32.065 > 2
    9 S   0.16666666666667  0.33333333333333  0.95059308357601  32.065 > 3
   10 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.95059308357601  32.065 > 3
   11 S   0.16666666666667  0.83333333333333  0.95059308357601  32.065 > 3
   12 S   0.66666666666667  0.83333333333333  0.95059308357601  32.065 > 3
   13 S   0.33333333333333  0.16666666666667  0.04940691642400  32.065 > 4
   14 S   0.83333333333333  0.16666666666667  0.04940691642400  32.065 > 4
   15 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.04940691642400  32.065 > 4
   16 S   0.83333333333333  0.66666666666667  0.04940691642400  32.065 > 4
   17 S   0.33333333333333  0.16666666666667  0.45059308357601  32.065 > 5
   18 S   0.83333333333333  0.16666666666667  0.45059308357601  32.065 > 5
   19 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.45059308357601  32.065 > 5
   20 S   0.83333333333333  0.66666666666667  0.45059308357601  32.065 > 5
   21 S   0.01453595602908  0.12813263209066  0.25000000000000  32.065 > 6
   22 S   0.51453595602908  0.12813263209066  0.25000000000000  32.065 > 6
   23 S   0.01453595602908  0.62813263209066  0.25000000000000  32.065 > 6
   24 S   0.51453595602908  0.62813263209066  0.25000000000000  32.065 > 6
   25 S   0.11359667606157  0.48546404397092  0.25000000000000  32.065 > 7
   26 S   0.61359667606157  0.48546404397092  0.25000000000000  32.065 > 7
   27 S   0.11359667606157  0.98546404397092  0.25000000000000  32.065 > 7
   28 S   0.61359667606157  0.98546404397092  0.25000000000000  32.065 > 7
   29 S   0.37186736790934  0.38640332393843  0.25000000000000  32.065 > 8
   30 S   0.87186736790934  0.38640332393843  0.25000000000000  32.065 > 8
   31 S   0.37186736790934  0.88640332393843  0.25000000000000  32.065 > 8
   32 S   0.87186736790934  0.88640332393843  0.25000000000000  32.065 > 8
   33 S   0.48546404397092  0.11359667606157  0.75000000000000  32.065 > 9
   34 S   0.98546404397092  0.11359667606157  0.75000000000000  32.065 > 9
   35 S   0.48546404397092  0.61359667606157  0.75000000000000  32.065 > 9
   36 S   0.98546404397092  0.61359667606157  0.75000000000000  32.065 > 9
   37 S   0.38640332393843  0.37186736790934  0.75000000000000  32.065 > 10
   38 S   0.88640332393843  0.37186736790934  0.75000000000000  32.065 > 10
   39 S   0.38640332393843  0.87186736790934  0.75000000000000  32.065 > 10
   40 S   0.88640332393843  0.87186736790934  0.75000000000000  32.065 > 10
  *41 K   0.29151286405334  0.46649441322067  0.75000000000000  39.098 > 11
   42 K   0.79151286405334  0.46649441322067  0.75000000000000  39.098 > 11
   43 K   0.29151286405334  0.96649441322067  0.75000000000000  39.098 > 11
   44 K   0.79151286405334  0.96649441322067  0.75000000000000  39.098 > 11
   45 K   0.03350558677933  0.32501845083267  0.75000000000000  39.098 > 12
   46 K   0.53350558677933  0.32501845083267  0.75000000000000  39.098 > 12
   47 K   0.03350558677933  0.82501845083267  0.75000000000000  39.098 > 12
   48 K   0.53350558677933  0.82501845083267  0.75000000000000  39.098 > 12
   49 K   0.17498154916733  0.20848713594665  0.75000000000000  39.098 > 13
   50 K   0.67498154916733  0.20848713594665  0.75000000000000  39.098 > 13
   51 K   0.17498154916733  0.70848713594666  0.75000000000000  39.098 > 13
   52 K   0.67498154916733  0.70848713594666  0.75000000000000  39.098 > 13
   53 K   0.20848713594665  0.17498154916733  0.25000000000000  39.098 > 14
   54 K   0.70848713594666  0.17498154916733  0.25000000000000  39.098 > 14
   55 K   0.20848713594665  0.67498154916733  0.25000000000000  39.098 > 14
   56 K   0.70848713594666  0.67498154916733  0.25000000000000  39.098 > 14
   57 K   0.32501845083267  0.03350558677933  0.25000000000000  39.098 > 15
   58 K   0.82501845083267  0.03350558677933  0.25000000000000  39.098 > 15
   59 K   0.32501845083267  0.53350558677933  0.25000000000000  39.098 > 15
   60 K   0.82501845083267  0.53350558677933  0.25000000000000  39.098 > 15
  *61 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.00000000000000  39.098 > 16
   62 K   0.50000000000000  0.00000000000000  0.00000000000000  39.098 > 16
   63 K   0.00000000000000  0.50000000000000  0.00000000000000  39.098 > 16
   64 K   0.50000000000000  0.50000000000000  0.00000000000000  39.098 > 16
   65 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.50000000000000  39.098 > 17
   66 K   0.50000000000000  0.00000000000000  0.50000000000000  39.098 > 17
   67 K   0.00000000000000  0.50000000000000  0.50000000000000  39.098 > 17
   68 K   0.50000000000000  0.50000000000000  0.50000000000000  39.098 > 17
   69 K   0.46649441322067  0.29151286405334  0.25000000000000  39.098 > 18
   70 K   0.96649441322067  0.29151286405334  0.25000000000000  39.098 > 18
   71 K   0.46649441322067  0.79151286405334  0.25000000000000  39.098 > 18
   72 K   0.96649441322067  0.79151286405334  0.25000000000000  39.098 > 18
  *73 Au  0.08109014004382  0.22446726141350  0.41462691842789 196.967 > 19
   74 Au  0.58109014004382  0.22446726141350  0.41462691842789 196.967 > 19
   75 Au  0.08109014004382  0.72446726141350  0.41462691842789 196.967 > 19
   76 Au  0.58109014004382  0.72446726141350  0.41462691842789 196.967 > 19
   77 Au  0.14337712136967  0.41890985995618  0.41462691842789 196.967 > 20
   78 Au  0.64337712136967  0.41890985995618  0.41462691842789 196.967 > 20
   79 Au  0.14337712136967  0.91890985995618  0.41462691842789 196.967 > 20
   80 Au  0.64337712136967  0.91890985995618  0.41462691842789 196.967 > 20
   81 Au  0.27553273858650  0.35662287863033  0.41462691842789 196.967 > 21
   82 Au  0.77553273858650  0.35662287863033  0.41462691842789 196.967 > 21
   83 Au  0.27553273858650  0.85662287863033  0.41462691842789 196.967 > 21
   84 Au  0.77553273858650  0.85662287863033  0.41462691842789 196.967 > 21
   85 Au  0.35662287863033  0.27553273858650  0.58537308157211 196.967 > 22
   86 Au  0.85662287863033  0.27553273858650  0.58537308157211 196.967 > 22
   87 Au  0.35662287863033  0.77553273858650  0.58537308157211 196.967 > 22
   88 Au  0.85662287863033  0.77553273858650  0.58537308157211 196.967 > 22
   89 Au  0.14337712136967  0.41890985995618  0.08537308157211 196.967 > 23
   90 Au  0.64337712136967  0.41890985995618  0.08537308157211 196.967 > 23
   91 Au  0.14337712136967  0.91890985995618  0.08537308157211 196.967 > 23
   92 Au  0.64337712136967  0.91890985995618  0.08537308157211 196.967 > 23
   93 Au  0.08109014004382  0.22446726141350  0.08537308157211 196.967 > 24
   94 Au  0.58109014004382  0.22446726141350  0.08537308157211 196.967 > 24
   95 Au  0.08109014004382  0.72446726141350  0.08537308157211 196.967 > 24
   96 Au  0.58109014004382  0.72446726141350  0.08537308157211 196.967 > 24
   97 Au  0.41890985995618  0.14337712136967  0.91462691842789 196.967 > 25
   98 Au  0.91890985995618  0.14337712136967  0.91462691842789 196.967 > 25
   99 Au  0.41890985995618  0.64337712136967  0.91462691842789 196.967 > 25
  100 Au  0.91890985995618  0.64337712136967  0.91462691842789 196.967 > 25
  101 Au  0.22446726141350  0.08109014004382  0.91462691842789 196.967 > 26
  102 Au  0.72446726141350  0.08109014004382  0.91462691842789 196.967 > 26
  103 Au  0.22446726141350  0.58109014004382  0.91462691842789 196.967 > 26
  104 Au  0.72446726141350  0.58109014004382  0.91462691842789 196.967 > 26
  105 Au  0.22446726141350  0.08109014004382  0.58537308157211 196.967 > 27
  106 Au  0.72446726141350  0.08109014004382  0.58537308157211 196.967 > 27
  107 Au  0.22446726141350  0.58109014004382  0.58537308157211 196.967 > 27
  108 Au  0.72446726141350  0.58109014004382  0.58537308157211 196.967 > 27
  109 Au  0.41890985995618  0.14337712136967  0.58537308157211 196.967 > 28
  110 Au  0.91890985995618  0.14337712136967  0.58537308157211 196.967 > 28
  111 Au  0.41890985995618  0.64337712136967  0.58537308157211 196.967 > 28
  112 Au  0.91890985995618  0.64337712136967  0.58537308157211 196.967 > 28
  113 Au  0.35662287863033  0.27553273858650  0.91462691842789 196.967 > 29
  114 Au  0.85662287863033  0.27553273858650  0.91462691842789 196.967 > 29
  115 Au  0.35662287863033  0.77553273858650  0.91462691842789 196.967 > 29
  116 Au  0.85662287863033  0.77553273858650  0.91462691842789 196.967 > 29
  117 Au  0.27553273858650  0.35662287863033  0.08537308157211 196.967 > 30
  118 Au  0.77553273858650  0.35662287863033  0.08537308157211 196.967 > 30
  119 Au  0.27553273858650  0.85662287863033  0.08537308157211 196.967 > 30
  120 Au  0.77553273858650  0.85662287863033  0.08537308157211 196.967 > 30
----------------------------------------------------------------------------
NAC parameters were read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
--------------------------- Dielectric constant ----------------------------
            5.1167508    0.0000000    0.0000000
            0.0000000    5.1167508    0.0000000
            0.0000000    0.0000000    6.2124587
-------------------------- Born effective charges --------------------------
    1 S    -1.0780151   -0.2437074    0.0000000
           -0.2516253   -1.2200339   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
    2 S    -0.7968530   -0.1211154    0.0000000
            0.1211154   -0.7968530   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -0.9697388
    3 S    -0.7968530   -0.1211154    0.0000000
            0.1211154   -0.7968530   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -0.9697388
    4 S    -0.7968530    0.1211154    0.0000000
           -0.1211154   -0.7968530   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -0.9697388
    5 S    -0.7968530    0.1211154    0.0000000
           -0.1211154   -0.7968530   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -0.9697388
    6 S    -0.9700438   -0.1892881    0.0000000
           -0.1813702   -1.3280051   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
    7 S    -1.0780151    0.2437074    0.0000000
            0.2516253   -1.2200339   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
    8 S    -1.3990146   -0.0662962    0.0000000
           -0.0583783   -0.8990344   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
    9 S    -1.3990146    0.0662962    0.0000000
            0.0583783   -0.8990344   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
   10 S    -0.9700438    0.1892881    0.0000000
            0.1813702   -1.3280051   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000   -1.6948602
   11 K     0.9835866   -0.0208904    0.0000000
           -0.1843805    1.5503020   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   12 K     1.3197382    0.3784577    0.0000000
            0.2149677    1.2141503   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   13 K     1.4975080   -0.1123322    0.0000000
           -0.2758223    1.0363805   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   14 K     1.3197382   -0.3784577    0.0000000
           -0.2149677    1.2141503   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   15 K     0.9835866    0.0208904    0.0000000
            0.1843805    1.5503020   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   16 K     1.6086853    0.0000000    0.0000000
            0.0000000    1.6086853   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.4724779
   17 K     1.6086853    0.0000000    0.0000000
            0.0000000    1.6086853   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.4724779
   18 K     1.4975080    0.1123322    0.0000000
            0.2758223    1.0363805   -0.0000000
            0.0000000   -0.0000000    1.2804259
   19 Au   -0.4244151    0.4377709   -0.0101957
            0.3586729    0.3015022    0.5368280
           -0.0216999    0.6653444    0.2850504
   20 Au   -0.2248474   -0.4738934    0.4700045
           -0.5529914    0.1019346   -0.2595842
            0.5870551   -0.3138796    0.2850504
   21 Au    0.4648932    0.1547694   -0.4598088
            0.0756714   -0.5878061   -0.2772437
           -0.5653552   -0.3514649    0.2850504
   22 Au   -0.4244151   -0.4377709    0.0101957
           -0.3586729    0.3015022    0.5368280
            0.0216999    0.6653444    0.2850504
   23 Au   -0.2248474   -0.4738934   -0.4700045
           -0.5529914    0.1019346    0.2595842
           -0.5870551    0.3138796    0.2850504
   24 Au   -0.4244151    0.4377709    0.0101957
            0.3586729    0.3015022   -0.5368280
            0.0216999   -0.6653444    0.2850504
   25 Au    0.4648932   -0.1547694   -0.4598088
           -0.0756714   -0.5878061    0.2772437
           -0.5653552    0.3514649    0.2850504
   26 Au   -0.2248474    0.4738934    0.4700045
            0.5529914    0.1019346    0.2595842
            0.5870551    0.3138796    0.2850504
   27 Au   -0.2248474    0.4738934   -0.4700045
            0.5529914    0.1019346   -0.2595842
           -0.5870551   -0.3138796    0.2850504
   28 Au    0.4648932   -0.1547694    0.4598088
           -0.0756714   -0.5878061   -0.2772437
            0.5653552   -0.3514649    0.2850504
   29 Au   -0.4244151   -0.4377709   -0.0101957
           -0.3586729    0.3015022   -0.5368280
           -0.0216999   -0.6653444    0.2850504
   30 Au    0.4648932    0.1547694    0.4598088
            0.0756714   -0.5878061    0.2772437
            0.5653552    0.3514649    0.2850504
----------------------------------------------------------------------------
Displacement-force dataset was read from "phonopy_mlp_eval_fc2_dataset.yaml.xz".
-------------------------------- Symfc start -------------------------------
Symfc version 1.5.4 (https://github.com/symfc/symfc)
Citation: A. Seko and A. Togo, Phys. Rev. B, 110, 214302 (2024)
Computing [2] order force constants.
Permutation basis: 360/360
Permutation basis: 16560/16560
Construct permutation basis matrix.
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Rank of projector: 1450
Number of blocks in projector: 668
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Number of blocks in projector (Sum rule): 3
--- Eigsh_solver_block: 1 / 3 ---
Block_size: 748
Use submatrix version of eigh solver.
(1) Block: 500 / 748
  (2) Block: 250 / 500
  (2)   235 eigenvectors found.
  (2) Block: 500 / 500
  (2)   235 eigenvectors found.
  (2) Complementary block size: 30
  (2) Compute compressed projector.
  (2) Use standard solver.
  (2)   15 eigenvectors found.
(1)   485 eigenvectors found.
(1) Block: 748 / 748
(1)   239 eigenvectors found.
(1) Complementary block size: 24
(1) Compute compressed projector.
(1) Use standard solver.
(1)   9 eigenvectors found.
--- Eigsh_solver_block: 2 / 3 ---
Block_size: 498
Use standard eigh solver.
--- Eigsh_solver_block: 3 / 3 ---
Block_size: 204
Use standard eigh solver.
Tree of FC basis block matrices:
- (1450, 1426), data: False
|-- (204, 199), data: True
|-- (498, 494), data: True
|-- (748, 733), data: False
  |-- (748, 9), data: (748, 24) @ (24, 9)
  |-- (248, 239), data: True
  |-- (500, 485), data: False
    |-- (500, 15), data: (500, 30) @ (30, 15)
    |-- (250, 235), data: True
    |-- (250, 235), data: True
-----
Solver_atoms: 1 -- 120 / 120
Time (Solver_compr_matrix_reshape): 0.007
Solver_block: 100 / 320
 - Time: 2.142
Solver_block: 200 / 320
 - Time: 2.088
Solver_block: 300 / 320
 - Time: 2.186
Solver_block: 320 / 320
 - Time: 0.507
Solver: Calculate X.T @ X and X.T @ y
 (disp @ compr @ eigvecs).T @ (disp @ compr @ eigvecs): 7.248
--------------------------------- Symfc end --------------------------------
Max drift of force constants: -0.00000000 (xx) -0.00000000 (xx) 
Permutation basis: 360/360
Permutation basis: 16560/16560
Construct permutation basis matrix.
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Rank of projector: 1450
Number of blocks in projector: 668
Finding block diagonal structure in projector.
Using scipy connected_components.
Number of blocks in projector (Sum rule): 3
--- Eigsh_solver_block: 1 / 3 ---
Block_size: 748
Use submatrix version of eigh solver.
(1) Block: 500 / 748
  (2) Block: 250 / 500
  (2)   235 eigenvectors found.
  (2) Block: 500 / 500
  (2)   235 eigenvectors found.
  (2) Complementary block size: 30
  (2) Compute compressed projector.
  (2) Use standard solver.
  (2)   15 eigenvectors found.
(1)   485 eigenvectors found.
(1) Block: 748 / 748
(1)   239 eigenvectors found.
(1) Complementary block size: 24
(1) Compute compressed projector.
(1) Use standard solver.
(1)   9 eigenvectors found.
--- Eigsh_solver_block: 2 / 3 ---
Block_size: 498
Use standard eigh solver.
--- Eigsh_solver_block: 3 / 3 ---
Block_size: 204
Use standard eigh solver.
Tree of FC basis block matrices:
- (1450, 1426), data: False
|-- (204, 199), data: True
|-- (498, 494), data: True
|-- (748, 733), data: False
  |-- (748, 9), data: (748, 24) @ (24, 9)
  |-- (248, 239), data: True
  |-- (500, 485), data: False
    |-- (500, 15), data: (500, 30) @ (30, 15)
    |-- (250, 235), data: True
    |-- (250, 235), data: True
Max drift after symmetrization by symfc projector: -0.00000000 (xx) -0.00000000 (xx) 
Force constants are written into "force_constants.hdf5".

----------------------------------------------------------------------------
 One of the following run modes may be specified for phonon calculations.
 - Mesh sampling (MESH, --mesh)
 - Q-points (QPOINTS, --qpoints)
 - Band structure (BAND, --band)
 - Animation (ANIME, --anime)
 - Modulation (MODULATION, --modulation)
 - Characters of Irreps (IRREPS, --irreps)
 - Create displacements (CREATE_DISPLACEMENTS, -d)
----------------------------------------------------------------------------

Summary of calculation was written in "phonopy.yaml".
-------------------------[time 2026-01-08 08:00:21]-------------------------
                 _
   ___ _ __   __| |
  / _ \ '_ \ / _` |
 |  __/ | | | (_| |
  \___|_| |_|\__,_|


----------------------------
------ calculate fc3 -------
----------------------------

        _                      _____
  _ __ | |__   ___  _ __   ___|___ / _ __  _   _
 | '_ \| '_ \ / _ \| '_ \ / _ \ |_ \| '_ \| | | |
 | |_) | | | | (_) | | | | (_) |__) | |_) | |_| |
 | .__/|_| |_|\___/|_| |_|\___/____/| .__/ \__, |
 |_|                                |_|    |___/ 
                                      3.23.0

-------------------------[time 2026-01-08 08:00:21]-------------------------
Compiled with OpenMP support (max 128 threads).
Running in phono3py.load mode.
Python version 3.14.2
Spglib version 2.6.1
----------------------------- General settings -----------------------------
Run mode: force constants
HDF5 data compression filter: gzip
Crystal structure was read from "phono3py_mlp_eval_fc3_disp.yaml.xz".
Supercell (dim): [2 2 1]
Primitive matrix:
  [1. 0. 0.]
  [0. 1. 0.]
  [0. 0. 1.]
Spacegroup: P-62c (190)
------------------------------ primitive cell ------------------------------
Lattice vectors:
  a    9.587008170596601    0.000000000000000    0.000000000000000
  b   -4.793504085298300    8.302592622025633    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.794853090000000
Atomic positions (fractional):
    1 S   0.25626526418131  0.02907191205816  0.75000000000000  32.065
    2 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.54940691642399  32.065
    3 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.95059308357601  32.065
    4 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.04940691642400  32.065
    5 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.45059308357601  32.065
    6 S   0.02907191205816  0.25626526418131  0.25000000000000  32.065
    7 S   0.22719335212315  0.97092808794184  0.25000000000000  32.065
    8 S   0.74373473581869  0.77280664787685  0.25000000000000  32.065
    9 S   0.97092808794184  0.22719335212315  0.75000000000000  32.065
   10 S   0.77280664787685  0.74373473581869  0.75000000000000  32.065
   11 K   0.58302572810669  0.93298882644135  0.75000000000000  39.098
   12 K   0.06701117355865  0.65003690166534  0.75000000000000  39.098
   13 K   0.34996309833466  0.41697427189331  0.75000000000000  39.098
   14 K   0.41697427189331  0.34996309833466  0.25000000000000  39.098
   15 K   0.65003690166534  0.06701117355865  0.25000000000000  39.098
   16 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.00000000000000  39.098
   17 K   0.00000000000000  0.00000000000000  0.50000000000000  39.098
   18 K   0.93298882644135  0.58302572810669  0.25000000000000  39.098
   19 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.41462691842789 196.967
   20 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.41462691842789 196.967
   21 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.41462691842789 196.967
   22 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.58537308157211 196.967
   23 Au  0.28675424273935  0.83781971991235  0.08537308157211 196.967
   24 Au  0.16218028008765  0.44893452282699  0.08537308157211 196.967
   25 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.91462691842789 196.967
   26 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.91462691842789 196.967
   27 Au  0.44893452282699  0.16218028008765  0.58537308157211 196.967
   28 Au  0.83781971991235  0.28675424273935  0.58537308157211 196.967
   29 Au  0.71324575726065  0.55106547717301  0.91462691842789 196.967
   30 Au  0.55106547717301  0.71324575726065  0.08537308157211 196.967
-------------------------------- supercell ---------------------------------
Lattice vectors:
  a   19.174016341193202    0.000000000000000    0.000000000000000
  b   -9.587008170596601   16.605185244051267    0.000000000000000
  c    0.000000000000000    0.000000000000000    9.794853090000000
Atomic positions (fractional):
    1 S   0.12813263209066  0.01453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    2 S   0.62813263209066  0.01453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    3 S   0.12813263209066  0.51453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    4 S   0.62813263209066  0.51453595602908  0.75000000000000  32.065 > 1
    5 S   0.16666666666667  0.33333333333333  0.54940691642399  32.065 > 5
    6 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.54940691642399  32.065 > 5
    7 S   0.16666666666667  0.83333333333333  0.54940691642399  32.065 > 5
    8 S   0.66666666666667  0.83333333333333  0.54940691642399  32.065 > 5
    9 S   0.16666666666667  0.33333333333333  0.95059308357601  32.065 > 9
   10 S   0.66666666666667  0.33333333333333  0.95059308357601  32.065 > 9
   11 S   0.16666666666667  0.83333333333333  0.95059308357601  32.065 > 9
   12 S   0.66666666666667  0.83333333333333  0.95059308357601  32.065 > 9
   13 S   0.33333333333333  0.16666666666667  0.04940691642400  32.065 > 13
   14 S   0.83333333333333  0.16666666666667  0.04940691642400  32.065 > 13
   15 S   0.33333333333333  0.66666666666667  0.04940691642400  32.065 > 13
   16 S   0.83333333333333  0.66666666666667  0.04940691642400  32.065 > 13
