Sm Rh 
 1.0000000000000000
     5.3329993399999998    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     2.6664996700000003    4.6185129068056447    0.0000000000000000
     2.6664996700000003    1.5395043022685484    4.3543757271998187
 Sm  Rh 
   2   4
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.2500000000000001  0.2500000000000000  0.2500000000000000
  0.6249999999999999  0.6250000000000000  0.6250000000000000
  0.6249999999999999  0.6250000000000000  0.1250000000000000
  0.6250000000000001  0.1250000000000000  0.6250000000000000
  0.1250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
